胸部レントゲン写真の所見(粒状・結節・腫瘤、肺炎(均等影)、線状影・すりガラス)から、考えられる疾患を表にまとめました。実際の診断に役立ちます。
所見別まとめはこちら
| 疾 患 | 粒状・結節・腫瘤 | 肺炎(均等影) | 線状影・すりガラス | ||
| 感染症 | 細菌 | 細菌性肺炎 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | |||||
| レジオネラ肺炎 | |||||
| 肺結核 | 空洞 | ||||
| 非結核性抗酸菌症 | 空洞 | ||||
| 敗血症性肺塞栓 | 空洞 | ||||
| 肺化膿症 | 空洞 | ||||
| ウィルス | ウィルス性肺炎 | ||||
| 真菌 | クリプトコッカス症 | 空洞 | |||
| アスペルギルス症 | 空洞 | ||||
| カンジダ症 | |||||
| その他 | エヒノコッカス症(寄生虫) | ||||
| ノカルジア症(分枝状菌) | 空洞 | ||||
| 日和見 | サイトメガロウィルス肺炎 | ||||
| ニューモシスチス肺炎 | 空洞 | ||||
| 疾 患 | 粒状・結節・腫瘤 | 肺炎(均等影) | 線状影・すりガラス | ||
| 腫瘍 | 肺過誤腫 | ||||
| 気管支カルチノイド | |||||
| 神経原性腫瘍 | |||||
| 低悪性 | 類上皮血管腫 | ||||
| 悪性 | 肺癌 | 空洞 | |||
| 癌性リンパ管症 | |||||
| 粘液産生腺癌 | |||||
| 悪性リンパ腫 | 空洞 | ||||
| その他 | 肺分画症 | ||||
| 硬化性血管腫 | |||||
| 肺動静脈瘻・奇形 | |||||
| リンパ脈管筋腫症 | |||||
| 肺ランゲルハンス組織球症 | |||||
| 疾 患 | 粒状・結節・腫瘤 | 肺炎(均等影) | 線状影・すりガラス | ||
| 自己 免疫 |
ANCA 関連血管炎 |
多発血管炎性肉芽腫症 | 空洞 | ||
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 空洞 | ||||
| IgG4関連疾患(炎症性偽腫瘍) | 空洞 | ||||
| 膠原病 | 関節リウマチ | 空洞 | |||
| 皮膚筋炎 | |||||
| シェーグレン症候群 | 空洞 | ||||
| 肺病変先行型膠原病 | |||||
| 抗ARS抗体症候群 | |||||
| アレルギー性 | 好酸球性肺炎 | ||||
| 過敏性肺炎 (夏型、農夫肺、鳥関連、住居関連など) |
|||||
| 薬剤性肺炎 | |||||
| 疾 患 | 粒状・結節・腫瘤 | 肺炎(均等影) | 線状影・すりガラス | ||
| その他 | サルコイドーシス | ||||
| アミロイドーシス | |||||
| 特発性間質性肺炎() | 特発性器質化肺炎 | ||||
| その他 | |||||
| 肺水腫・肺胞出血 | |||||
| 肺梗塞 | |||||
| 特発性間質性肺炎 | 好発年齢 | 喫煙 | 治療法 | 予後 | |
| 急性 | 急性間質性肺炎(AIP) | 全年齢層 | 不明 | 最善の治療法は不明 | 死亡率は6ヶ月で60% |
| ◎特発性器質化肺炎(COP) | 40~50歳 | 50%以下 | ステロイド | 2/3が完全に回復するが多くが再発、死亡はまれ | |
| 亜急性 (4~6ヶ月) |
非特異性間質性肺炎(NSIP) | 40~60歳の女性 | 40%以下 | ステロイド | 死亡率は5年で10%未満 |
| はくり性間質性肺炎(DIP) | 40~50歳男性 | 90%以上 | 禁煙、ステロイド | 死亡率は5年で5% | |
| 慢性 | 特発性肺線維症(IPF) | 60歳過ぎた男性 | 60%以上 | ほとんどの治療法は無効 | 死亡率は5年で50~70% |
| 呼吸細気管支炎関連間質性肺疾患(RB-ILD) | 40~50歳 (やや男性に多い) |
90%以上 | 禁煙、ステロイド | 死亡はまれ | |